KSEIBI Arrefecedor De Ar Kac 45-125 L, 125l, 450w

Sizes :  125L - 450W
Arrefecedor de Ar KAC 45-125 L: Refrigeração eficiente para ambientes amplos | KSEIBI
Arrefecedor de Ar KAC 45-125 L: Refrigeração eficiente para ambientes amplos | KSEIBI
Arrefecedor de Ar KAC 45-125 L: Refrigeração eficiente para ambientes amplos | KSEIBI
Arrefecedor de Ar KAC 45-125 L: Refrigeração eficiente para ambientes amplos | KSEIBI
Arrefecedor de Ar KAC 45-125 L: Refrigeração eficiente para ambientes amplos | KSEIBI
Arrefecedor de Ar KAC 45-125 L: Refrigeração eficiente para ambientes amplos | KSEIBI
Arrefecedor de Ar KAC 45-125 L: Refrigeração eficiente para ambientes amplos | KSEIBI
Arrefecedor de Ar KAC 45-125 L: Refrigeração eficiente para ambientes amplos | KSEIBI
Arrefecedor de Ar KAC 45-125 L: Refrigeração eficiente para ambientes amplos | KSEIBI
Arrefecedor de Ar KAC 45-125 L: Refrigeração eficiente para ambientes amplos | KSEIBI
Arrefecedor de Ar KAC 45-125 L: Refrigeração eficiente para ambientes amplos | KSEIBI
Arrefecedor de Ar KAC 45-125 L: Refrigeração eficiente para ambientes amplos | KSEIBI
Arrefecedor de Ar KAC 45-125 L: Refrigeração eficiente para ambientes amplos | KSEIBI
Arrefecedor de Ar KAC 45-125 L: Refrigeração eficiente para ambientes amplos | KSEIBI
Arrefecedor de Ar KAC 45-125 L: Refrigeração eficiente para ambientes amplos | KSEIBI
Arrefecedor de Ar KAC 45-125 L: Refrigeração eficiente para ambientes amplos | KSEIBI
Arrefecedor de Ar KAC 45-125 L: Refrigeração eficiente para ambientes amplos | KSEIBI
Arrefecedor de Ar KAC 45-125 L: Refrigeração eficiente para ambientes amplos | KSEIBI
Arrefecedor de Ar KAC 45-125 L: Refrigeração eficiente para ambientes amplos | KSEIBI
Arrefecedor de Ar KAC 45-125 L: Refrigeração eficiente para ambientes amplos | KSEIBI
Arrefecedor de Ar KAC 45-125 L: Refrigeração eficiente para ambientes amplos | KSEIBI
Arrefecedor de Ar KAC 45-125 L: Refrigeração eficiente para ambientes amplos | KSEIBI
Arrefecedor de Ar KAC 45-125 L: Refrigeração eficiente para ambientes amplos | KSEIBI
Arrefecedor de Ar KAC 45-125 L: Refrigeração eficiente para ambientes amplos | KSEIBI
Arrefecedor de Ar KAC 45-125 L: Refrigeração eficiente para ambientes amplos | KSEIBI
Arrefecedor de Ar KAC 45-125 L: Refrigeração eficiente para ambientes amplos | KSEIBI
Arrefecedor de Ar KAC 45-125 L: Refrigeração eficiente para ambientes amplos | KSEIBI
Arrefecedor de Ar KAC 45-125 L: Refrigeração eficiente para ambientes amplos | KSEIBI
Arrefecedor de Ar KAC 45-125 L: Refrigeração eficiente para ambientes amplos | KSEIBI
Arrefecedor de Ar KAC 45-125 L: Refrigeração eficiente para ambientes amplos | KSEIBI
  • Novo
Arrefecedor de Ar KAC 45-125 L: Refrigeração eficiente para ambientes amplos | KSEIBI
Arrefecedor de Ar KAC 45-125 L: Refrigeração eficiente para ambientes amplos | KSEIBI
Arrefecedor de Ar KAC 45-125 L: Refrigeração eficiente para ambientes amplos | KSEIBI
Arrefecedor de Ar KAC 45-125 L: Refrigeração eficiente para ambientes amplos | KSEIBI
Arrefecedor de Ar KAC 45-125 L: Refrigeração eficiente para ambientes amplos | KSEIBI
Arrefecedor de Ar KAC 45-125 L: Refrigeração eficiente para ambientes amplos | KSEIBI
Arrefecedor de Ar KAC 45-125 L: Refrigeração eficiente para ambientes amplos | KSEIBI
Arrefecedor de Ar KAC 45-125 L: Refrigeração eficiente para ambientes amplos | KSEIBI
Arrefecedor de Ar KAC 45-125 L: Refrigeração eficiente para ambientes amplos | KSEIBI
Arrefecedor de Ar KAC 45-125 L: Refrigeração eficiente para ambientes amplos | KSEIBI
Arrefecedor de Ar KAC 45-125 L: Refrigeração eficiente para ambientes amplos | KSEIBI
Arrefecedor de Ar KAC 45-125 L: Refrigeração eficiente para ambientes amplos | KSEIBI
Arrefecedor de Ar KAC 45-125 L: Refrigeração eficiente para ambientes amplos | KSEIBI
Arrefecedor de Ar KAC 45-125 L: Refrigeração eficiente para ambientes amplos | KSEIBI
Arrefecedor de Ar KAC 45-125 L: Refrigeração eficiente para ambientes amplos | KSEIBI
Arrefecedor de Ar KAC 45-125 L: Refrigeração eficiente para ambientes amplos | KSEIBI
Arrefecedor de Ar KAC 45-125 L: Refrigeração eficiente para ambientes amplos | KSEIBI
Arrefecedor de Ar KAC 45-125 L: Refrigeração eficiente para ambientes amplos | KSEIBI
Arrefecedor de Ar KAC 45-125 L: Refrigeração eficiente para ambientes amplos | KSEIBI
Arrefecedor de Ar KAC 45-125 L: Refrigeração eficiente para ambientes amplos | KSEIBI
Arrefecedor de Ar KAC 45-125 L: Refrigeração eficiente para ambientes amplos | KSEIBI
Arrefecedor de Ar KAC 45-125 L: Refrigeração eficiente para ambientes amplos | KSEIBI
Arrefecedor de Ar KAC 45-125 L: Refrigeração eficiente para ambientes amplos | KSEIBI
Arrefecedor de Ar KAC 45-125 L: Refrigeração eficiente para ambientes amplos | KSEIBI
Arrefecedor de Ar KAC 45-125 L: Refrigeração eficiente para ambientes amplos | KSEIBI
Arrefecedor de Ar KAC 45-125 L: Refrigeração eficiente para ambientes amplos | KSEIBI
Arrefecedor de Ar KAC 45-125 L: Refrigeração eficiente para ambientes amplos | KSEIBI
Arrefecedor de Ar KAC 45-125 L: Refrigeração eficiente para ambientes amplos | KSEIBI
Arrefecedor de Ar KAC 45-125 L: Refrigeração eficiente para ambientes amplos | KSEIBI
Arrefecedor de Ar KAC 45-125 L: Refrigeração eficiente para ambientes amplos | KSEIBI

Arrefecedor De Ar Kac 45-125 L, 125l, 450w

Visão geral:
Ref. art.: PT-03585
O Arrefecedor de Ar KAC 45-125 L, 125L, 450W da KSEIBI combina eficiência e praticidade em um design portátil, ideal para ambientes que exigem resfriamento... Ler mais

Variações:

  • 125L - 450W
Encontrar tabela
Become a Distributor

Become a Distributor

  • Condições de fábrica • 4000+ SKUs
  • Misturar SKUs • MOQ flexível
  • Consolidação semanal
  • Fotos QC • Garantia de 12 meses
  • Documentos e apoio aduaneiro

Apenas contas verificadas podem fazer pedidos de contentores.

Arrefecedor De Ar Kac 45-125 L, 125l, 450w — Confiabilidade que Resiste ao Tempo | Desempenho Profissional para Grandes Demandas

Arrefecimento eficiente com potência de 450W, ideal para ambientes diversos.

O Arrefecedor de Ar KAC 45-125 L, 125L, 450W da KSEIBI combina eficiência e praticidade em um design portátil, ideal para ambientes que exigem resfriamento eficaz e versátil. Equipado com um sistema de resfriamento a líquido, este equipamento oferece uma solução poderosa para manter a temperatura confortável, mesmo em condições de calor intenso.

Com capacidade de 125 litros e potência de 450W, o KAC 45-125 L é perfeito para aplicações em oficinas, fábricas, armazéns e outros espaços industriais ou comerciais. Seu formato portátil facilita o transporte e posicionamento estratégico, permitindo que o fluxo de ar seja direcionado para onde é mais necessário. A tecnologia de resfriamento a líquido garante um desempenho superior, mantendo o ambiente fresco e produtivo por mais tempo.

Projetado com a durabilidade e confiabilidade que definem a KSEIBI, este arrefecedor é uma escolha prática para empresas que buscam soluções robustas e de longa vida útil. Seja para melhorar o conforto em espaços de trabalho ou otimizar condições ambientais em operações específicas, o KAC 45-125 L é um equipamento indispensável para quem valoriza eficiência e funcionalidade.

Recursos em resumo
Configurações de Velocidade
Tipo de Controle
Material da Ventoinha
Low Noise Level
Consumo de Energia
Eficiência Energética
Air Delivery Type
Frequência de Operação
Taxa de Fluxo de Ar

Recursos do produto:

  • Material robusto e de alta qualidade, garantindo durabilidade e desempenho consistente.
  • Alternativa ecológica ao ar-condicionado, utilizando menos recursos e sem gases prejudiciais.
  • Fluxo de ar potente para resfriamento rápido e eficaz de grandes áreas.
  • Design portátil, facilitando o transporte e uso em diferentes locais.
  • Operação econômica com baixo consumo de energia em relação a outros dispositivos.
  • Sistema de resfriamento a líquido que melhora o desempenho térmico.
  • Adequado tanto para consumidores domésticos quanto para profissionais industriais.
  • Fácil manutenção e limpeza, prolongando a vida útil do aparelho.
O Arrefecedor de Ar KAC 45-125 L, 125L, 450W da KSEIBI combina eficiência e praticidade em um design portátil, ideal para ambientes que exigem resfriamento eficaz e versátil. Equipado com
Especificações
Roda giratória incluída
Sim
Voltagem
220 240 V
Indicador de Nível de Água
Sim
Capacidade do Tanque de Água
125 L
Peso
15 Kg
Consumo de energia
450 W
Comprimento do cabo de alimentação
1.5 M
Tipo de Entrega de Ar
Axial
Taxa de Fluxo de Ar
4500 M³/H
Função de oscilação automática
Sim
Material do corpo
A B S Plástico
Nível de Ruído
≤65 dB
Eficiência Energética
Classe A
Frequência
50 60
Suporte para Pacote de Gelo
Sim
Material da Ventoinha
Plástico
Tipo de Controle
Manual
Configurações de Velocidade
3
Área de Refrigeração
50 M²
Proteção contra Sobrecarga
Sim
Mídia de Refrigeração
Almofadas de Ninho de Abelha
Dimensões
700 X 480 X 1150 Mm

Você também pode gostar

Pesquisas recomendadas:

Usamos cookies para melhorar a sua experiência de navegação, mostrar conteúdo personalizado e analisar o nosso tráfego. Ao clicar em “Aceitar todos os cookies”, concorda com a nossa utilização de cookies.